Næste møde 30-3-2016

    Læs mere om dialoggruppen og referater fra tidligere møder på kommunens hjemmeside

Her med indkaldelse til næste møde i Dialogforum for Kollektiv trafik.  

Lokalforeningsrådet deltage med max. 2 personer. Jeg kan muligvis ikke da jeg skal til et andet møde.  

Dialogforum for Kollektiv Trafik 30.03.2016

Pkt Dagsorden og referat.

1 Godkendelse af sidste mødereferat ->

Ref.

2 Trafikbestilling 2017

Teknisk Udvalg behandler sag om trafikbestilling på møde 06.04.16.

Indstilling til udvalget forventes at ende med et valg mellem forslag angivet i

vedhæftede fil, alternativt fastholde nuværende ruteløsning og busbestilling.

Oversigtsskema over ændringsforslag - Trafikbestilling 2017.pdf (pdf vedlagt mail

med dagsorden)

Ref.

3 Busstoppesteder

Teknisk Udvalg forventes at behandle sag om forhold vedr. busstoppesteder

og vejforhold, på udvalgsmøde 11.05.16

Derfor forelægges de tre oversigter fremlagt på mødet 28.01.2016 på ny.

Busstop - læskure.pdf Busstop - affaldsspand.pdf Busstop - bænke.pdf

(pdf vedlagt mail med dagsorden)

Ref.

4 Eventuelt

Ref.

5 Næste møde.

Læs mere om dialoggruppen og  referater fra tidligere møder på kommunens hjemmeside.

Send selv jeres ind put til kommunen samt kopi til lokalforeningsrådet,  hvem der deltager besluttes på vores næste møde 22-3

På kommunens hjemmeside kan i læse referater fra tidligere møder, de manglende bilag er på referatet fra sidste møde.

Brug søgefeltet på kommunens hjemmeside, eller følgende link.

Med venlig hilsen

Leif jakobsen

Nye takster Flextur

Til Dialogforum for Kollektiv Trafik

Byrådet har d. 14. december taget beslutning om ændring af taksten for Flextur fra 24 kr til 36 kr. Ændringen træder i kraft fra 17. januar.

Beslutningen kan læses på hjemmesiden når referatet er færdig skrevet.

http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/35e5df75d22084e0c1256e3700524c65/84762922994e29ddc125724c0045d2e8?OpenDocument

Med venlig hilsen

Stine Høier

Projektleder, Trafiksikkerhedskonsulent

Referat 2-4-2014

Kære Dialoggruppe for kollektiv trafik

Tak for dialogen. Nedenfor er referat, hvor jeg har noteret hovedpunkter fra drøftelsen.

@Leif: Vil du videresender til repræsentanter for Valby.

mvh Mikkel

Referat:

|--------------+------------------------------------------|

|Mødeforum     |Dialog-gruppen; Handikaprådet, Ældrerådet,|

|              |Gribskov Gymnasium, Lokalforeningsrådet,  |

|              |Valby Bylaug, Grundejerkontaktudvalget,   |

|              |Teknisk Udvalg                            |

|--------------+------------------------------------------|

|Ordstyrer     |Bo Jul Nielsen                            |

|--------------+------------------------------------------|

|Referent      |Mikkel Zwergius                           |

|--------------+------------------------------------------|

|Fraværende    |                                          |

|--------------+------------------------------------------|

|----+---------------------------------------------------------

|Pkt |Dagsorden og referat.                                    

|----+---------------------------------------------------------

|1   |Velkomst og præsentationsrunde                           |

|----+---------------------------------------------------------|

|Ref.|-                                                        |

|----+---------------------------------------------------------|

|2   |Administrationens fremlæggelse af temaer og anbefaling   |

|----+---------------------------------------------------------|

|Ref.|363:                                                     |

|    |Administrationen anbefaler ingen ændringer. Ingen        |

|    |bemærkninger fra dialog-gruppen.                         |

|    |Natbus:                                                  |

|    |Administrationen anbefaler positiv udtalelse om          |

|    |natbus-betjening, der er bygget op om R-nettet og        |

|    |koordineret med S-togenes køreplaner. Ingen bemærkninger |

|    |fra dialog-gruppen.                                      |

|    |360R og Valby:                                           |

|    |Administrationen var blevet bedt undersøge mulighederne  |

|    |for at lade 360R køre inden om Valby. Der blev fremlagt 4|

|    |scenarier udarbejdet af Cowi, der skulle gøre det muligt.|

|    |De fire scenarier var:                                   |

|    |   På bekostning af korrespondancen i Gilleleje          |

|    |   Ved rute ad Kystvej i stedet for Vesterbrogade i      |

|    |   Gilleleje                                             |

|    |   På bekostning af betjeningen i Udsholt-området        |

|    |   På bekostning af de 7-9 mindst anvendte stoppesteder. |

|    |For hver model blev der fremlagt passagermæssige og      |

|    |økonomiske konsekvenser.                                 |

|    |Derudover blev præsenteret to andre modeller for         |

|    |opgradering af betjeningen i Valby;                      |

|    |   stoppesteder med sikker krydsning på Valbyvej         |

|    |   flere afgange på 361.                                 |

|    |Anbefaling fra administration, Movia og Cowi er          |

|    |etablering af stoppesteder ved landevej inklusiv         |

|    |krydsningspunkt.                                         |

|    |Dialoggruppen havde flere spørgsmål og bemærkninger til  |

|    |denne fremlæggelse, herunder kom der en række forslag til|

|    |nye undersøgelser.                                       |

|    |                                                         |

|    |Forslag til nye undersøgelser:                           |

|    |   Hvor mange sekunder kan der spares ved ændring af     |

|    |   fodgængerfelt på Skolevej i Helsinge                  |

|    |   Hvor mange sekunder kan der spares ved ændret rute i  |

|    |   Gilleleje, ad Bøgebakken og Mentz Allé                |

|    |   Hvor mange sekunder kan der spares ved lukning af     |

|    |   stoppesteder på Vinkelvej, Kulturhavn Gilleleje/Peter |

|    |   Fjelstrupvej m.fl.                                    |

|    |   Hvor mange sekunder kan der spares ved generelt færre |

|    |   stoppesteder i Gilleleje                              |

|    |   Hvor mange sekunder kan der spares ved generel        |

|    |   forbedring af fremkommelighed for bussen              |

|    |                                                         |

|    |Generelle bemærkninger/holdninger:                       |

|    |   Utryghed ved krydsning af Valbyvej uanset evt.        |

|    |   etablering af krydsningspunkt. Trafiksikkerhed er det |

|    |   vigtigste.                                            |

|    |   Vigtigt at have fokus på rettidighed på alle afgange. |

|    |   Gymnasiet har tidligere oplevet problemer, men ikke   |

|    |   længere efter indsættelse af ekstrabusser om morgenen.|

|    |   Morgenafgangene er sårbare, og forsinkelser et        |

|    |   problem.                                              |

|    |   Kan ekstrabussen betjene Valby?                       |

|    |   Betjeningen i Vesterbrogade er væsentlig blandt andre |

|    |   for ældre på vej til indkøb og apotek                 |

|    |   Korrespondancen i Gilleleje er ikke entydig, da der   |

|    |   både er tog mod Hillerød og Helsingør. Derfor er det  |

|    |   mindre væsentligt, hvornår bussen ankommer til        |

|    |   Gilleleje.                                            |

|    |   Ved opgradering af 361 istedet for ændring af 360R    |

|    |   opnås også forbedringer i Rågeleje, Vejby, Tisvilde   |

|    |   mv. og adgangen fra disse områder til svømmehal mv.   |

|    |   vil blive forbedret.                                  |

|    |   Vær opmærksom på R-nettets natur. Indførelsen af lige |

|    |   linjer mellem store byer har ført til stigende        |

|    |   passagertal.                                          |

|    |                                                         |

|----+---------------------------------------------------------|

|3   |Evt.                                                     |

|----+---------------------------------------------------------|

|Ref.|Næste møde til august.                                  

referat

Transport

NYE TIDER MED NYT BUSNET       www.gribskov.dk\trafik

Næste møde

Næste møde: 19-3-2013

Trafikbestilling 2014 bestilles 10-4-2013

Kontaktperson: 

Mikkel Zwergius Christensen

Det Tekniske Område

Gribskov Kommune

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

kem@gribskov.dk      +45 7249 6009

mzchr@gribskov.dk   +45 7249 6710

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden